
CRI90 Alu führte Bahn-Scheinwerfer, die PF0.5 24 Grad-Strahl integrierte
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | TL-FS |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 50pcs-100pcs |
Preis: | To be negotiated |
Verpackung Informationen: | weißer Kasten oder Farbkasten |
Lieferzeit: | 1-MONATIG |
Zahlungsbedingungen: | TT |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name: | geführtes lineares Bahnlicht | Material: | Aluminium |
---|---|---|---|
Energie: | 20W/30W/35W | Form: | Linear |
Farbe: | schwarz/weiß | Eingangsspannung: | 100-240V |
IP-Bewertung: | 20 | Garantie: | 2 Jahre |
Hervorheben: | 100V führte Bahn-Scheinwerfer,1425lm führte Bahn-Scheinwerfer,Oberfläche 35W brachte Bahnlicht an |
Produkt-Beschreibung
Lineares Scheinwerferlicht schwarzes 20W - 30W LED Tracklight - 35W
Dieser TL-FS Scheinwerfer auf Bahn kennzeichnet seinen linearen Entwurf, der den Nutzen der Stelle und der linearen Lichteffekte kombiniert. Der beleuchtende Winkel für diese Reihe ist 60 Grad und macht sie passend für die meisten beleuchtenden Innenszenario, wie Speicher, Haus, Büro, etc. Die Gleisanlage, die dieses Produkt passt, ist eine 1 Phase, 2 Drähte, normalerweise mit der Erdung, die an das Ende des Bahnkörpers angeschlossen wird. Empfohlene Temperaturfarbe ist 4000K, obgleich 3000K und 6000K auch für Wahl verfügbar sind. Abhängig von Ihrem beleuchtenden Bedarf Sie möglicherweise wählen von 20W (34cm lang), von 30W (48cm lang) und von 35W (61cm lang). Das averge, das Wirksamkeit beleuchtet, ist höher als 75lm/W. Mit Ra>83 Farbwiedergabe-Indexwert deckt es die Farben der verschiedenen Gegenstände eher zuverlässig im Vergleich zu der natürlichen Lichtquelle auf. Es gibt zwei Oberflächenveredelungsfarbwahlen, mattes Schwarzes und mattes Weiß.
Produktbeschreibungen:
Vorbildliches Name | L*D*H/mm | Wirkliche Macht | Lumen | LED-Art | CCT | Kriteriumbezogene Anweisung | Öffnungswinkel ° | PF | Aufflackern | IP-Bewertung |
TL-FS-2-20W | 342*35*40 | 18.5-19.3 | 1425 | 3030 | 3000/4000/6000K | 83 | 60 | >0,55 | Nein | IP20 |
TL-FS-3-30W | 475*35*40 | 28.5-29.5 | 2175 | 3030 | 3000/4000/6000K | 83 | 60 | >0,55 | Nein | IP20 |
TL-FS-4-35W | 607*35*40 | 34.5-35.3 | 2400 | 3030 | 3000/4000/6000K | 83 | 60 | >0,55 | Nein | IP20 |
Produkt-Eigenschaften:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein