
Angetriebene LED Straßenlaternesolar alle 0.15KW 20AH in einen 180 Grad 2500Lm
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Zertifizierung: | EMC CE RoHS |
Modellnummer: | P03C |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 50pcs-100pcs |
Preis: | To be negotiated |
Verpackung Informationen: | weißer Kasten oder Farbkasten |
Lieferzeit: | 1-MONATIG |
Zahlungsbedingungen: | TT |
Detailinformationen |
|||
Lichtquelle: | LED | Chipmarke: | Sanan |
---|---|---|---|
Sensor: | PIR | Batterie: | LiFePO4 |
Aufladezeit: | 5-6 Stunden | Abbauzeit: | 12 -24 Stunden |
Material: | Aluminiumkörper | EINTRITT: | IP65 |
Garantie: | 3 Jahre | Anwendung: | BAHN, STRASSE |
Markieren: | angetriebene LED Straßenlaternesolar 25000mAH,Angetriebene LED Straßenlaternesolar 2000 Lm,STRASSENLATERNELampe EMC 300w Solarim freien |
Produkt-Beschreibung
Extrahelligkeits-Solarstraßenlaterne
1. Integrierte Solarstraßenlaterne S03C mit Gebührenanzeige ist eine Solarstraßenlaterne mit einem Sonnenkollektor der hohen Leistungsfähigkeit, große capactity Lithium-Batterie, eine Hochleistungsfähigkeit LED, ein intelligenter Prüfer, und PIR-Sensor imprägniern heraus Türbeleuchtung.
dünner Würfel 2.Super Gussaluminiumwohnung, neuer Entwurf führte Straßenlaterne, ausgezeichneter Auftritt.
3. Optioanl 50W 60W 80W 100W 200W 300W (760 lm - lm 2000) trifft verschiedene requirments, weit Gebrauch als heraus Türbahn, Yard, Industrieparks, Landschaftsbeleuchtung, szenische Stellen.
4. Qualifizierte Lithium-Batterie der großen Kapazität bis zu 25000mAH, 80 WH.
5. Drei Arbeitsmodi mit Direktübertragung: 1. Lichtsensor: lädt tagsüber auf und schaltet nachts automatisch ein. 2. PIR-Sensor: schaltet nachts automatisch ein und hält schwach (30% Helligkeit) wenn keine Leute herum, Änderungen an voll-hellem (15 Sekunden) wenn Leute nahe gehen. 3. Ohne Lichtsensor: Presse-AN/AUS-Knopf, zum er AN/AUS jederzeit zu drehen.
6. Gebührenzeit: 6-8H, schnelle Gebühr.
7. Arbeitszeit: 10-12H (1-2 regnerische Tage)
Produktbeschreibungen:
Produkt-Größe | Batterie-Kapazität | Sonnenkollektor | Nennleistung | ||
348*95*75mm | 3.2V, 5000mA*1 | 16WH | POLY-6V/8W | 350*235*17mm | 50W |
383*128*60mm | 3.2V, 5000mA*2 | 32WH | POLY-6V/12W | 350*290*17mm | 60W |
383*128*60mm | 3.2V, 5000mA*3 | 48WH | POLY-6V/16W | 350*350*17mm | 80W |
210*75*495mm | 3.2V, 5000mA*3 | 48WH | POLY-6V/20W | 350*450*17mm | 100W |
210*75*495mm | 3.2V, 5000mA*4 | 64WH | POLY-6V/25W | 350*530*17mm | 200W |
210*75*495mm | 3.2V, 5000mA*5 | 80WH | POLY-6V/30W | 350*630*17mm | 300W |
Warum dieses Produkt wählen Sie:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein